
Speed Drill Rod T38
Discussione: T38
Connessione finale: maschio-femmina
Materiale: 23crni3mo Acciaio in lega
Applicazione: perforazione da banco, tunneling, costruzione, mining, cava
Introduzione generale
L'asta di perforazione della velocità T38, nota anche come molla MF T38 (canna da maschio-femmina), è una canna da perforazione a roccia ad alte prestazioni progettata per le applicazioni di perforazione del martello superiore . presenta un thread trapezoidale T38 con un filo maschile su un'estremità e un filo femminile sull'altro, che consente una connessione diretta senza la necessità di accoppiarsi a maniche {{6}
Guida al codice del prodotto
Esempio: mf39t 38-915
- MF: maschio - canna da perforazione femmina
- 39: diametro dell'asta
- 915: la lunghezza dell'asta di velocità è 915 mm
Specifiche
| Articolo n. . | Lunghezza | Diametro | Peso | |||
| mm | ft pollice | mm | pollice | kg | ||
| Mf39t 38-915 | 915 | 3' | 39 | 1 1/2 | 8.10 | |
| Mf39t 38-1220 | 1220 | 4' | 39 | 1 1/2 | 10.50 | |
| Mf39t 38-1525 | 1525 | 5' | 39 | 1 1/2 | 13.50 | |
| Mf39t 38-1830 | 1830 | 6' | 39 | 1 1/2 | 15.80 | |
| Mf39t 38-3050 | 3050 | 10' | 39 | 1 1/2 | 26.30 | |
| Mf39t 38-3660 | 3660 | 12' | 39 | 1 1/2 | 32.00 | |
| Mf39t 38-4265 | 4265 | 14' | 39 | 1 1/2 | 37.00 | |
Etichetta sexy: Speed Drill Bash T38, China Speed Drill Rastre T38 produttori, fornitori, fabbrica, aste per trapani a batteria, aste per l'estrazione di piombo, aste per l'elaborazione degli ordini, aste di perforazione per ingegneria di precisione, aste per il tunneling, Produttore di aste per trapano
Specifiche
R32 Speed Rod
| Articolo n. . | Lunghezza | Diametro | Peso | ||
| mm | ft pollice | mm | pollice | kg | |
| Mf32r 32-915 | 915 | 3' | 32 | 1 1/4 | 5.50 |
| Mf32r 32-1220 | 1220 | 4' | 32 | 1 1/4 | 7.30 |
| Mf32r 32-1525 | 1525 | 5' | 32 | 1 1/4 | 9.00 |
| Mf32r 32-1830 | 1830 | 6' | 32 | 1 1/4 | 10.60 |
| Mf32r 32-2435 | 2435 | 7' 11" | 32 | 1 1/4 | 14.00 |
| Mf32r 32-3050 | 3050 | 10' | 32 | 1 1/4 | 18.60 |
| Mf32r 32-3660 | 3660 | 12' | 32 | 1 1/4 | 22.10 |
| Mf32r 32-4270 | 4270 | 14' | 32 | 1 1/4 | 25.60 |
T38 Speed trapano
| Articolo n. . | Lunghezza | Diametro | Peso | |||
| mm | ft pollice | mm | pollice | kg | ||
| Mf39t 38-915 | 915 | 3' | 39 | 1 1/2 | 8.10 | |
| Mf39t 38-1220 | 1220 | 4' | 39 | 1 1/2 | 10.50 | |
| Mf39t 38-1525 | 1525 | 5' | 39 | 1 1/2 | 13.50 | |
| Mf39t 38-1830 | 1830 | 6' | 39 | 1 1/2 | 15.80 | |
| Mf39t 38-3050 | 3050 | 10' | 39 | 1 1/2 | 26.30 | |
| Mf39t 38-3660 | 3660 | 12' | 39 | 1 1/2 | 32.00 | |
| Mf39t 38-4265 | 4265 | 14' | 39 | 1 1/2 | 37.00 | |
T45 aste di estensione ad alta velocità
| Articolo n. . | Lunghezza | Diametro | Peso | |||
| mm | ft pollice | mm | pollice | kg | ||
| Mf46t 45-3050 | 3050 | 10' | 46 | 1 13/16 | 37.00 | |
| Mf46t 45-3660 | 3660 | 12' | 46 | 1 13/16 | 44.00 | |
| Mf46t 45-4270 | 3660 | 12' | 46 | 1 13/16 | 51.00 | |
T51 Speed Rasce di perforazione
| Articolo n. . | Lunghezza | Diametro | Peso | |||
| mm | ft pollice | mm | pollice | kg | ||
| Mf52t 51-3660 | 3660 | 12' | 52 | 2 1/16 | 52.00 | |
| Mf52t 51-4265 | 4265 | 14' | 52 | 2 1/16 | 64.00 | |
GT60 MF PROPRIO ROURCO 60MM
| Articolo n. . | Lunghezza | Diametro | Peso | |||
| mm | ft pollice | mm | pollice | kg | ||
| Mf52gt 60-3660 | 3660 | 12' | 52 | 2 1/16 | 75.00 | |
| Mf52gt 60-4265 | 4265 | 14' | 52 | 2 1/16 | 87.50 | |
| Mf60g 60-4265 | 4265 | 14' | 60 | 2 3/8 | 87.00 | |
ST58 Asta di trapano di qualità
| Articolo n. . | Lunghezza | Diametro | Peso | |||
| mm | ft pollice | mm | pollice | kg | ||
| Mf76st 58-1525- d87 | 1525 | 5' 1/2" | 76 | 3 | 34.00 | |
| Mf76st 58-1830- d87 | 1830 | 6' | 76 | 3 | 40.00 | |
ST68 ROCK RASSE
| Articolo n. . | Lunghezza | Diametro | Peso | |||
| mm | ft pollice | mm | pollice | kg | ||
| Mf76st 68-1525- d87 | 1525 | 5' 1/2" | 76 | 3 | 40.00 | |
| Mf76st 68-1830- d87 | 1830 | 6' | 76 | 3 | 48.00 | |
Un paio di
Asta di perforazione a foro lungo T51 MFIL prossimo Articolo
ST58 ST60 Asta guida rocciaPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta







